2024年惠阳区公开招聘普通类和高素质医疗卫生专业技术人员面试工作已结束,现将各岗位考生总成绩及进入体检人员名单予以公告(详见附件1和2)。
附件:1.2024年惠阳区公开招聘普通类医疗卫生专业技术人员总成绩及进入体检人员名单
2.2024年惠阳区公开招聘高素质医疗卫生专业技术人才总成绩及进入体检人员名单
| 附件1: | ||||||||
| 2024年惠阳区公开招聘普通类医疗卫生专业技术人员总成绩及 进入体检人员名单 |
||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 招聘人数 | 岗位排名 | 是否进入体检 |
| 1 | B24001 | 202405260422 | 66.46 | 66.59 | 66.53 | 2 | 1 | 是 |
| 2 | B24002 | 202405260730 | 79.46 | 78.55 | 79.01 | 2 | 1 | 是 |
| 3 | B24003 | 202405260807 | 70.96 | 82.47 | 76.72 | 1 | 1 | 是 |
| 4 | B24004 | 202405260405 | 83.58 | 65.06 | 74.32 | 1 | 1 | 是 |
| 5 | B24010 | 202405260414 | 82.09 | 81.24 | 81.67 | 1 | 1 | 是 |
| 6 | B24010 | 202405260525 | 70.46 | 79.16 | 74.81 | 1 | 2 | 否 |
| 7 | B24011 | 202405260311 | 73.91 | 68.73 | 71.32 | 1 | 1 | 是 |
| 8 | B24012 | 202405260508 | 80.84 | 80.02 | 80.43 | 1 | 1 | 是 |
| 9 | B24013 | 202405260512 | 78.75 | 71.26 | 75.01 | 1 | 1 | 是 |
| 10 | B24014 | 202405260606 | 78.79 | 73.17 | 75.98 | 1 | 1 | 是 |
| 11 | B24015 | 202405260921 | 76.53 | 68.54 | 72.54 | 1 | 1 | 是 |
| 12 | B24017 | 202405260815 | 74.24 | 75.31 | 74.78 | 1 | 1 | 是 |
| 13 | B24018 | 202405260403 | 77.39 | 78.39 | 77.89 | 2 | 1 | 是 |
| 14 | B24018 | 202405260824 | 73.84 | 81.52 | 77.68 | 2 | 2 | 是 |
| 15 | B24018 | 202405260626 | 74.33 | 80.80 | 77.57 | 2 | 3 | 否 |
| 16 | B24018 | 202405260523 | 77.60 | 75.54 | 76.57 | 2 | 4 | 否 |
| 17 | B24018 | 202405260315 | 77.51 | 71.27 | 74.39 | 2 | 5 | 否 |
| 18 | B24018 | 202405260202 | 74.89 | 72.36 | 73.63 | 2 | 6 | 否 |
| 19 | B24021 | 202405260920 | 77.65 | 79.49 | 78.57 | 1 | 1 | 是 |
| 20 | B24023 | 202405260529 | 81.20 | 76.61 | 78.91 | 2 | 1 | 是 |
| 21 | B24027 | 202405260722 | 75.99 | 74.69 | 75.34 | 2 | 1 | 是 |
| 22 | B24027 | 202405260625 | 69.64 | 78.25 | 73.95 | 2 | 2 | 是 |
| 23 | B24027 | 202405260821 | 71.85 | 73.66 | 72.76 | 2 | 3 | 否 |
| 24 | B24027 | 202405260121 | 68.42 | 73.87 | 71.15 | 2 | 4 | 否 |
| 25 | B24027 | 202405260604 | 66.41 | 67.91 | 67.16 | 2 | 5 | 否 |
| 26 | B24028 | 202405260822 | 71.25 | 65.58 | 68.42 | 1 | 1 | 是 |
| 27 | B24029 | 202405261001 | 76.48 | 76.85 | 76.67 | 1 | 1 | 是 |
| 28 | B24029 | 202405260601 | 66.11 | 77.68 | 71.90 | 1 | 2 | 否 |
| 29 | B24030 | 202405260707 | 72.54 | 76.46 | 74.50 | 1 | 1 | 是 |
| 30 | B24030 | 202405260820 | 68.17 | 74.66 | 71.42 | 1 | 2 | 否 |
| 31 | B24038 | 202405260114 | 75.77 | 77.31 | 76.54 | 1 | 1 | 是 |
| 32 | B24039 | 202405261004 | 67.43 | 74.09 | 70.76 | 1 | 1 | 是 |
| 33 | B24040 | 202405260402 | 75.08 | 74.56 | 74.82 | 1 | 1 | 是 |
| 34 | B24041 | 202405260507 | 82.98 | 83.08 | 83.03 | 1 | 1 | 是 |
| 35 | B24041 | 202405260423 | 76.10 | 80.88 | 78.49 | 1 | 2 | 否 |
| 36 | B24041 | 202405260725 | 73.00 | 64.64 | 68.82 | 1 | 3 | 否 |
| 37 | B24043 | 202405260314 | 75.40 | 74.87 | 75.14 | 1 | 1 | 是 |
| 38 | B24045 | 202405261016 | 76.79 | 79.36 | 78.08 | 1 | 1 | 是 |
| 39 | B24045 | 202405260619 | 68.45 | 84.31 | 76.38 | 1 | 2 | 否 |
| 40 | B24045 | 202405260826 | 73.15 | 78.05 | 75.60 | 1 | 3 | 否 |
| 41 | B24046 | 202405260412 | 74.22 | 79.14 | 76.68 | 4 | 1 | 是 |
| 42 | B24046 | 202405260322 | 76.69 | 73.01 | 74.85 | 4 | 2 | 是 |
| 43 | B24046 | 202405260706 | 71.77 | 75.41 | 73.59 | 4 | 3 | 是 |
| 44 | B24046 | 202405260116 | 71.54 | 74.80 | 73.17 | 4 | 4 | 是 |
| 45 | B24046 | 202405260428 | 74.32 | 69.67 | 72.00 | 4 | 5 | 否 |
| 46 | B24046 | 202405260319 | 68.95 | 74.51 | 71.73 | 4 | 6 | 否 |
| 47 | B24046 | 202405260917 | 68.76 | 70.18 | 69.47 | 4 | 7 | 否 |
| 48 | B24046 | 202405260501 | 66.25 | 71.11 | 68.68 | 4 | 8 | 否 |
| 49 | B24046 | 202405260117 | 67.08 | 69.21 | 68.15 | 4 | 9 | 否 |
| 50 | B24046 | 202405260729 | 63.40 | 72.19 | 67.80 | 4 | 10 | 否 |
| 51 | B24046 | 202405260129 | 62.61 | 72.56 | 67.59 | 4 | 11 | 否 |
| 52 | B24046 | 202405260101 | 60.45 | 缺考 | 0.00 | 4 | 缺考 | 否 |
| 53 | B24047 | 202405260727 | 76.76 | 71.24 | 74.00 | 1 | 1 | 是 |
| 54 | B24048 | 202405261015 | 77.21 | 73.80 | 75.51 | 1 | 1 | 是 |
| 55 | B24049 | 202405260108 | 63.35 | 75.40 | 69.38 | 2 | 1 | 是 |
| 56 | B24049 | 202405260127 | 69.65 | 66.77 | 68.21 | 2 | 2 | 是 |
| 57 | B24055 | 202405260504 | 70.85 | 74.19 | 72.52 | 1 | 1 | 是 |
| 58 | B24055 | 202405260812 | 63.24 | 65.42 | 64.33 | 1 | 2 | 否 |
| 59 | B24066 | 202405260818 | 87.70 | 72.88 | 80.29 | 1 | 1 | 是 |
| 60 | B24066 | 202405260323 | 79.00 | 79.44 | 79.22 | 1 | 2 | 否 |
| 61 | B24066 | 202405260901 | 77.82 | 61.64 | 69.73 | 1 | 3 | 否 |
| 62 | B24067 | 202405260226 | 76.64 | 79.29 | 77.97 | 1 | 1 | 是 |
| 63 | B24067 | 202405260222 | 81.09 | 67.75 | 74.42 | 1 | 2 | 否 |
| 64 | B24067 | 202405260126 | 74.01 | 71.93 | 72.97 | 1 | 3 | 否 |
| 65 | B24072 | 202405260505 | 74.64 | 65.61 | 70.13 | 1 | 1 | 是 |
| 66 | B24080 | 202405260120 | 66.47 | 64.63 | 65.55 | 2 | 1 | 是 |
| 67 | B24087 | 202405261011 | 69.13 | 69.27 | 69.20 | 1 | 1 | 是 |
| 68 | B24096 | 202405260426 | 80.62 | 72.56 | 76.59 | 3 | 1 | 是 |
| 69 | B24096 | 202405260517 | 77.47 | 75.56 | 76.52 | 3 | 2 | 是 |
| 70 | B24096 | 202405260720 | 61.83 | 74.94 | 68.39 | 3 | 3 | 是 |
| 71 | B24097 | 202405260602 | 72.88 | 76.41 | 74.65 | 1 | 1 | 是 |
| 72 | B24098 | 202405260218 | 72.42 | 75.90 | 74.16 | 1 | 1 | 是 |
| 73 | B24098 | 202405260719 | 63.62 | 69.61 | 66.62 | 1 | 2 | 否 |
| 74 | B24099 | 202405260701 | 72.07 | 80.74 | 76.41 | 1 | 1 | 是 |
| 75 | B24099 | 202405260301 | 65.78 | 66.76 | 66.27 | 1 | 2 | 否 |
| 76 | B24104 | 202405260801 | 71.11 | 77.38 | 74.25 | 2 | 1 | 是 |
| 77 | B24104 | 202405260318 | 61.05 | 66.49 | 63.77 | 2 | 2 | 是 |
| 78 | B24105 | 202405261006 | 70.61 | 69.52 | 70.07 | 1 | 1 | 是 |
| 79 | B24106 | 202405260119 | 70.91 | 74.68 | 72.80 | 1 | 1 | 是 |
| 80 | B24106 | 202405260623 | 60.58 | 70.63 | 65.61 | 1 | 2 | 否 |
| 81 | B24106 | 202405260908 | 71.92 | 缺考 | 0.00 | 1 | 缺考 | 否 |
| 82 | B24109 | 202405260417 | 72.40 | 74.17 | 73.29 | 1 | 1 | 是 |
| 83 | B24111 | 202405260819 | 70.70 | 77.37 | 74.04 | 1 | 1 | 是 |
| 84 | B24113 | 202405260113 | 69.40 | 76.54 | 72.97 | 1 | 1 | 是 |
| 85 | B24113 | 202405260923 | 71.26 | 73.83 | 72.55 | 1 | 2 | 否 |
| 86 | B24113 | 202405260205 | 72.58 | 缺考 | 0.00 | 1 | 缺考 | 否 |
| 87 | B24115 | 202405260418 | 78.27 | 81.65 | 79.96 | 1 | 1 | 是 |
| 88 | B24115 | 202405260107 | 75.66 | 74.92 | 75.29 | 1 | 2 | 否 |
| 89 | B24115 | 202405260408 | 82.27 | 缺考 | 0.00 | 1 | 缺考 | 否 |
| 90 | B24116 | 202405261017 | 73.09 | 77.68 | 75.39 | 1 | 1 | 是 |
| 91 | B24117 | 202405260827 | 79.52 | 82.35 | 80.94 | 1 | 1 | 是 |
| 92 | B24117 | 202405260913 | 81.15 | 74.51 | 77.83 | 1 | 2 | 否 |
| 93 | B24117 | 202405261009 | 77.34 | 75.81 | 76.58 | 1 | 3 | 否 |
| 94 | B24118 | 202405261014 | 74.96 | 80.07 | 77.52 | 1 | 1 | 是 |
| 95 | B24118 | 202405260219 | 64.08 | 74.65 | 69.37 | 1 | 2 | 否 |
| 96 | B24118 | 202405260806 | 72.69 | 缺考 | 0.00 | 1 | 缺考 | 否 |
| 97 | B24119 | 202405260702 | 74.33 | 74.05 | 74.19 | 1 | 1 | 是 |
| 98 | B24119 | 202405260823 | 71.85 | 75.91 | 73.88 | 1 | 2 | 否 |
| 99 | B24119 | 202405260427 | 63.26 | 77.37 | 70.32 | 1 | 3 | 否 |
| 100 | B24120 | 202405260124 | 71.83 | 81.10 | 76.47 | 2 | 1 | 是 |
| 101 | B24120 | 202405260513 | 70.90 | 70.93 | 70.92 | 2 | 2 | 是 |
| 102 | B24120 | 202405260327 | 70.77 | 70.96 | 70.87 | 2 | 3 | 否 |
| 103 | B24120 | 202405261019 | 72.75 | 66.50 | 69.63 | 2 | 4 | 否 |
| 104 | B24120 | 202405260926 | 64.69 | 68.03 | 66.36 | 2 | 5 | 否 |
| 105 | B24121 | 202405260320 | 72.01 | 77.63 | 74.82 | 1 | 1 | 是 |
| 106 | B24122 | 202405260918 | 78.04 | 76.27 | 77.16 | 1 | 1 | 是 |
| 107 | B24122 | 202405260622 | 79.41 | 72.30 | 75.86 | 1 | 2 | 否 |
| 108 | B24124 | 202405260718 | 62.72 | 76.14 | 69.43 | 1 | 1 | 是 |
| 109 | B24124 | 202405260105 | 67.52 | 68.00 | 67.76 | 1 | 2 | 否 |
| 110 | B24125 | 202405260925 | 71.94 | 64.88 | 68.41 | 1 | 1 | 是 |
| 111 | B24126 | 202405260809 | 70.53 | 73.19 | 71.86 | 1 | 1 | 是 |
| 112 | B24126 | 202405260316 | 74.46 | 67.41 | 70.94 | 1 | 2 | 否 |
| 113 | B24126 | 202405261007 | 71.34 | 69.08 | 70.21 | 1 | 3 | 否 |
| 114 | B24128 | 202405261012 | 77.27 | 72.77 | 75.02 | 1 | 1 | 是 |
| 115 | B24128 | 202405260911 | 70.20 | 70.05 | 70.13 | 1 | 2 | 否 |
| 116 | B24128 | 202405260111 | 69.08 | 69.62 | 69.35 | 1 | 3 | 否 |
| 117 | B24129 | 202405261022 | 75.21 | 72.56 | 73.89 | 1 | 1 | 是 |
| 118 | B24129 | 202405260204 | 74.19 | 71.27 | 72.73 | 1 | 2 | 否 |
| 119 | B24129 | 202405260330 | 71.48 | 66.63 | 69.06 | 1 | 3 | 否 |
| 120 | B24130 | 202405261002 | 78.44 | 79.96 | 79.20 | 1 | 1 | 是 |
| 121 | B24130 | 202405260814 | 78.02 | 73.71 | 75.87 | 1 | 2 | 否 |
| 122 | B24130 | 202405260424 | 71.02 | 78.91 | 74.97 | 1 | 3 | 否 |
| 附件2: | |||||||
| 2024年惠阳区公开招聘高素质医疗卫生专业技术人才 总成绩及进入体检人员名单 |
|||||||
| 序号 | 岗位代码 | 身份证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 招聘人数 | 岗位排名 | 是否进入体检 |
| 1 | A24008 | 41021119******0011 | 65.28 | 65.28 | 1 | 1 | 是 |
| 2 | A24030 | 32050219******075X | 65.67 | 65.67 | 1 | 1 | 是 |
| 3 | A24053 | 44052319******0144 | 65.94 | 65.94 | 1 | 1 | 是 |
| 4 | A24054 | 44162419******443X | 67.73 | 67.73 | 1 | 1 | 是 |
| 5 | A24055 | 43290119******108X | 69.85 | 69.85 | 1 | 1 | 是 |
| 6 | A24055 | 43122219******202X | 65.69 | 65.69 | 1 | 2 | 否 |
| 7 | A24055 | 43292419******7663 | 缺考 | 0.00 | 1 | 缺考 | 否 |